| 飛翔 3F | 面積 | 天井高 | 収容人員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | m | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | |
| 全室 | 1,100 | 333 | 6.5 | 850 | 1,600 | 840 | 1,600 |
| (東+中)または(西+中) | 700 | 213 | 6.5 | 510 | 1,100 | 510 | 960 |
| 3/5 | 600 | 182 | 6.5 | 440 | 870 | 440 | 870 |
| 2/5 | 500 | 152 | 6.5 | 360 | 600 | 340 | 650 |
| (東)または(西) | 390 | 118 | 6.5 | 240 | 350 | 240 | 570 |
| (中) | 310 | 94 | 6.5 | 180 | 250 | 180 | 450 |
| 芙蓉 2F | 面積 | 天井高 | 収容人員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | m | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | |
| 全室 | 810 | 245 | 4.0 | 600 | 1,000 | 600 | 1,100 |
| (東+中)または(西+中) | 540 | 164 | 4.0 | 400 | 600 | 350 | 750 |
| 1/2 | 405 | 123 | 4.0 | 270 | 300 | 270 | 550 |
| (東)、(中)または(西) | 270 | 82 | 4.0 | 140 | 180 | 140 | 350 |
| 3F | 面積 | 天井高 | 収容人員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | m | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | |
| 阿賀 | 180 | 55 | 3.0 | 90 | 100 | 75 | 120 |
| 飯豊 | 135 | 41 | 3.0 | 60 | 80 | 60 | 100 |
| 弥彦 | 110 | 33 | 3.0 | 40 | 60 | 48 | 80 |
| 桂 | 55 | 17 | 3.0 | 24 | 30 | 24 | 30 |
| 柏 | 55 | 17 | 3.0 | 24 | 30 | 24 | 30 |
| 4F | 面積 | 天井高 | 収容人員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | m | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | |
| 松 | 55 | 17 | 2.5 | 24 | 30 | 24 | 40 |
| 楓 | 55 | 17 | 2.5 | 24 | 30 | 24 | 40 |
| 桜 | 55 | 17 | 2.5 | 24 | 30 | 24 | 40 |
| 妙高 | 110 | 33 | 2.5 | 40 | 60 | 54 | 80 |
| 5F | 面積 | 天井高 | 収容人員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | m | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | |
| 銀杏 | 50 | 15 | 2.5 | 18 | 30 | 18 | 40 |
| 稲穂 | 100 | 30 | 2.5 | 40 | 60 | 54 | 80 |


ケータイで右のバーコードを読み取るか、URLをケータイに送信してアクセスしてください。