阿賀主な施設概要、調光装置、音響装置、BGM装置![]() |
飯豊主な施設概要、調光装置、音響装置、BGM装置![]() |
|
弥彦主な施設概要、調光装置、音響装置、BGM装置![]() |
桂、柏![]() |
| 3F | 面積 | 天井高 | 収容人員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | m | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | |
| 阿賀 | 180 | 55 | 3.0 | 90 | 100 | 75 | 120 |
| 飯豊 | 135 | 41 | 3.0 | 60 | 80 | 60 | 100 |
| 弥彦 | 110 | 33 | 3.0 | 40 | 60 | 48 | 80 |
| 桂 | 55 | 17 | 3.0 | 24 | 30 | 24 | 30 |
| 柏 | 55 | 17 | 3.0 | 24 | 30 | 24 | 30 |
松、楓、桜![]() |
妙高![]() |
| 4F | 面積 | 天井高 | 収容人員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | m | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | |
| 松 | 55 | 17 | 2.5 | 24 | 30 | 24 | 40 |
| 楓 | 55 | 17 | 2.5 | 24 | 30 | 24 | 40 |
| 桜 | 55 | 17 | 2.5 | 24 | 30 | 24 | 40 |
| 妙高 | 110 | 33 | 2.5 | 40 | 45 | 54 | 80 |
銀杏![]() |
稲穂調光装置、音響装置、BGM装置![]() |
| 5F | 面積 | 天井高 | 収容人員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | 坪 | m | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | |
| 銀杏 | 50 | 15 | 2.5 | 18 | 30 | 18 | 40 |
| 稲穂 | 100 | 30 | 2.5 | 40 | 45 | 54 | 80 |

ケータイで右のバーコードを読み取るか、URLをケータイに送信してアクセスしてください。






